Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,5 88,5 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 351 371 0 %
Kinebar 10 G 703 727 0 %
Goldbarren 20 G 1.398 1.425 0 %
Goldbarren 50 G 3.481 3.535 0 %
Goldbarren 100 G 6.960 7.050 0 %
Goldbarren 250 G 17.396 17.576 0 %
Goldbarren 500 G 34.788 35.068 0 %
Goldbarren 1000 G 69.566 70.016 0 %

Stand per: 30.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 972 1.000 0 %

Stand per: 30.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.192 2.227 0 %
Philharmoniker 1/2 1.104,5 1.150,6 0 %
Philharmoniker 1/4 552 589,3 0 %
Philharmoniker 1/10 221,7 244,3 0 %

Stand per: 30.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.04.2024