Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,9 88,9 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 707 731 0 %
Goldbarren 20 G 1.405 1.432 0 %
Goldbarren 50 G 3.499 3.553 0 %
Goldbarren 100 G 6.996 7.086 0 %
Goldbarren 250 G 17.487 17.667 0 %
Goldbarren 500 G 34.969 35.249 0 %
Goldbarren 1000 G 69.928 70.378 0 %

Stand per: 30.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 977 1.005 0 %

Stand per: 30.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.203 2.238 0 %
Philharmoniker 1/2 1.110 1.156,6 0 %
Philharmoniker 1/4 554,8 592,4 0 %
Philharmoniker 1/10 222,8 245,6 0 %

Stand per: 30.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.04.2024